Mesmo com queda, Empire continua liderando ligeiramente. Ainda na FOX, Rosewood cai. Na ABC, The Middle e The Goldbergs sobem, enquanto Modern Family, Black-ish eNashville caem. Na CBS, Survivor e a estreia da 11° temporada de Criminal Minds caem;Code Black estreia fraca. Na NBC, The Mysteries Of Laura e Law and Order: SVUcontinuam estáveis, enquanto a estreia da 3° temporada de Chicago P.D. garante bons números.
Confira a audiência de quarta-feira abaixo:
# | Emissora | Ratings* | Views** |
---|---|---|---|
1° | FOX | 3.8 | 10.00 |
2° | ABC | 2.1 | 6.94 |
3° | CBS | 2.0 | 9.36 |
4° | NBC | 1.5 | 6.90 |
5° | CW | 0.3 | 0.93 |
Horário | Emissora | Série | Episódio | Ratings* | Views** |
---|---|---|---|---|---|
20h | CBS | Survivor | 31X02 | 2.4 | 9.43 |
20h | ABC | The Middle | 7X02 | 2.2 | 7.91 |
20h | FOX | Rosewood | 1X02 | 2.0 | 6.24 |
20h | NBC | The Mysteries of Laura | 2X02 | 1.2 | 7.36 |
20h | CW | iHeartRadio Music Festival Part 2 | - | 0.3 | 0.93 |
20h30 | ABC | The Goldbergs | 3X02 | 2.4 | 7.39 |
21h | FOX | Empire | 2X02 | 5.5 | 13.74 |
21h | ABC | Modern Family | 7X02 | 3.0 | 8.72 |
21h | CBS | Criminal Minds -Season Premiere | 11x01 | 2.0 | 10.08 |
21h | NBC | Law & Order: SVU | 17x03 | 1.7 | 6.69 |
21h30 | ABC | Black-ish | 2X02 | 1.8 | 5.94 |
22h | NBC | Chicago P.D. -Season Premiere | 3X01 | 1.7 | 6.65 |
22h | CBS | Code Black -Series Premiere | 1X01 | 1.5 | 8.58 |
22h | ABC | Nashville | 4X02 | 1.1 | 4.72 |
* Público Alvo (Rating): Número estimado de um público específico (público alvo das propagandas) ligados no programa no minuto média. Os números são apresentados em porcentagem. É o índice mais importante.
** Views: Audiência bruta alcançada pelo programa (em milhões), não tendo grande importância quando se trata para atrair anunciantes.
Series High: Quando a série marca a sua melhor audiência entre todas as temporadas.
Series Low: Quando a série marca a sua pior audiência entre todas as temporadas.
Season High: Quando a série marca a sua melhor audiência na temporada atual.
Season Low: Quando a série marca a sua pior audiência na temporada atual.
Nielsen TV Ratings: ©2013 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
Nenhum comentário:
Postar um comentário